Kategorie
QUAD junior A
QUAD junior B + Limit
QUAD hobby
QUAD profi
MX junior + PITBIKE junior
PITBIKE limit + PITBIKE open
MX 2
MX open
MX veterán
Podrobné výsledky Stříbro 15. 6. 2013
Kategorie
QUAD junior A
QUAD junior B + Limit
QUAD hobby
QUAD profi
MX junior + PITBIKE junior
PITBIKE limit + PITBIKE open
MX 2
MX open
MX veterán
Podrobné výsledky Božetice 7. 9. 2013
Kategorie
QUAD junior A
QUAD junior B + Limit
QUAD hobby
QUAD profi
MX junior + PITBIKE junior
PITBIKE limit + PITBIKE open
MX 2
MX open
MX veterán
Podrobné výsledky Cítov 26. 10. 2013
Kategorie
QUAD junior A
QUAD junior B + Limit
QUAD hobby, profi
MX junior + PITBIKE junior
PITBIKE limit + PITBIKE open
MX 2
MX open
MX veterán
MX veteran2
QUAD JUNIOR A
číslo | jezdec | CÍT | ŽAM | STŘ | BOŽ | ŘED | CÍT | Celkem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#24 | Trojan Tomáš | 22 | 25 | 25 | 25 | 18 | 0 | 20 | 25 | 2. 160 | ||||
#71 | Jančar David | 25 | 20 | 22 | 22 | 25 | 18 | 22 | 20 | 1. 174 | ||||
#19 | Tuček Adam | 20 | 22 | 18 | 20 | 60 | ||||||||
#14 | Ondaš Josef | 18 | 18 | 20 | 16 | 20 | 20 | 18 | 22 | 3. 152 | ||||
#5 | Korbel Filip | 15 | 16 | 15 | 0 | 16 | 25 | 25 | 15 | 4. 127 | ||||
#99 | Vejražka David | 16 | 15 | 16 | 18 | 22 | 22 | 16 | 16 | 5. 114 | ||||
#95 | Končelová Kateřina | 14 | 14 | 28 | ||||||||||
#20 | Matuláková Tereza | 15 | 18 | 33 | ||||||||||
#58 | Veselý Adam | 14 | 0 | 14 |
QUAD JUNIOR B
číslo | jezdec | CÍT | ŽAM | STŘ | BOŽ | ŘED | CÍT | Celkem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#18 | Balšánek Jan | 25 | 25 | 50 | ||||||||||
#29 | Seidl Matěj | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 22 | 2. 140 | ||||||
#5 | Vlček Jiří | 22 | 22 | 44 | ||||||||||
#19 | Tuček Jan | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 25 | 22 | 25 | 1. 176 | ||||
#17 | Seňko Michal | 22 | 16 | 38 | ||||||||||
#21 | Kalina Tomáš | 15 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 3. 111 | ||||||
#44 | Chlupáč Petr | 16 | 18 | 16 | 16 | 66 | ||||||||
#32 | Dedera Jan | 15 | 15 | 15 | 16 | 61 | ||||||||
#58 | Veselý Adam | 18 | 14 | 32 | ||||||||||
#9 | Vejražková Martina | 14 | 15 | 18 | 20 | 16 | 15 | 4. 98 | ||||||
#91 | Tuček Adam | 20 | 2 | 18 | 18 | 5. 78 |
QUAD LIMIT
číslo | jezdec | CÍT | ŽAM | STŘ | BOŽ | ŘED | CÍT | Celkem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#67 | Stejskal David | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1. 200 | ||||
#99 | Veselý David | 22 | 22 | 22 | 22 | 4. 88 | ||||||||
#122 | Vogl Jaroslav | 20 | 20 | 22 | 20 | 82 | ||||||||
#16 | Šetek Dennis | 18 | 18 | 36 | ||||||||||
#13 | Tichý Jan | 15 | 16 | 31 | ||||||||||
#36 | Trefil Michal | 18 | 20 | 13 | 15 | 20 | 22 | 22 | 22 | 2. 152 | ||||
#7 | Dušek Karel | 20 | 18 | 16 | 14 | 18 | 0 | 5. 86 | ||||||
#85 | Beneš Vlastimil | 16 | 16 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 18 | 3. 128 | ||||
#116 | Kalina Jan | 14 | 0 | 14 | ||||||||||
#62 | Skála Petr | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
#8 | Holzman Martin | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
#73 | Dedera Jan | 18 | 20 | 38 |
QUAD HOBBY
číslo | jezdec | CÍT | ŽAM | STŘ | BOŽ | ŘED | CÍT | Celkem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#77 | Mařík Lukáš | 22 | 25 | 9 | 18 | 12 | 20 | 20 | 0 | 4. 126 | ||||
#95 | Vítek Patrik | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2. 150 | ||||||
#18 | Švára Marek | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1. 179 | ||||
#60 | Šumichrast Jiří | 18 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 15 | 20 | 3. 143 | ||||
#7 | Kukla Filip | 20 | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | 94 | ||||||
#42 | Hůlková Jana | 20 | 16 | 18 | 12 | 66 | ||||||||
#36 | Svoboda Dominik | 16 | 18 | 8 | 0 | 15 | 13 | 70 | ||||||
#21 | Kalina Marek | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 18 | 91 | ||||||
#111 | Hovorka David | 14 | 14 | 20 | 18 | 18 | 16 | 5. 100 | ||||||
#70 | Brož Marek | 12 | 13 | 11 | 10 | 14 | 0 | 60 | ||||||
#774 | Mařík Karel | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 0 | 92 | ||||
#173 | Netrval Martin | 10 | 8 | 18 | ||||||||||
#83 | Šuk Radek | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 14 | 71 | ||||||
#51 | Housa Michal | 10 | 10 | 7 | 15 | 42 | ||||||||
#22 | Valeš Antonín | 12 | 9 | 21 | ||||||||||
#61 | Kapr Jaroslav | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
#13 | Dušek Karel | 10 | 13 | 23 | ||||||||||
#2 | Kuncíř Luboš | 16 | 0 | 16 |
QUAD PROFI
číslo | jezdec | CÍT | ŽAM | STŘ | BOŽ | ŘED | CÍT | Celkem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#12 | Sůsa David | 25 | 25 | 18 | 20 | 22 | 22 | 1. 132 | ||||||
#82 | Lohse Tomáš | 20 | 22 | 42 | ||||||||||
#5 | Cífka Tomáš | 18 | 20 | 20 | 18 | 76 | ||||||||
#92 | Veselý Tomáš | 15 | 18 | 33 | ||||||||||
#96 | Kašpar Jiří | 22 | 11 | 25 | 25 | 4. 83 | ||||||||
#45 | Hrubant Petr | 16 | 16 | 25 | 25 | 5. 82 | ||||||||
#75 | Dupač Pavel | 14 | 15 | 29 | ||||||||||
#78 | Rytíř Tomáš | 13 | 14 | 27 | ||||||||||
#32 | Koníček Luboš | 12 | 13 | 25 | ||||||||||
#73 | Krampera Pavel | 10 | 12 | 13 | 13 | 48 | ||||||||
#93 | Procházka Rudolf | 11 | 10 | 15 | 15 | 51 | ||||||||
#63 | Poláček Zdeněk | 22 | 22 | 25 | 25 | 3. 94 | ||||||||
#2 | Mikolášek David | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
#87 | Dupač Vladimír | 14 | 14 | 28 | ||||||||||
#118 | Balšánek Jan | 12 | 13 | 16 | 16 | 22 | 22 | 2. 101 | ||||||
#20 | Vlček Jiří | 13 | 12 | 25 | ||||||||||
#69 | Kuba Vladimír | 11 | 11 | 22 | ||||||||||
#31 | Procházka Lukáš | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
#23 | Rejholec Jan | 18 | 18 | 36 | ||||||||||
#301 | Roučková Ollie | 15 | 15 | 20 | 18 | 68 | ||||||||
#208 | Miková Alena | 14 | 14 | 28 | ||||||||||
#177 | Vyšata Lukáš | 18 | 20 | 38 |
MX JUNIOR
číslo | jezdec | CÍT | ŽAM | STŘ | BOŽ | ŘED | CÍT | Celkem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Procházka Libor | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1. 197 | ||||
#7 | Nacházel Jiří | 25 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 2. 175 | ||||
#95 | Potenský Tomáš | 18 | 22 | 40 | ||||||||||
#116 | Franc Daniel | 20 | 16 | 15 | 15 | 16 | 20 | 4. 102 | ||||||
#14 | Bodurka Daniel | 15 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5. 97 | ||||||
#16 | Hendrich Samuel | 16 | 15 | 22 | 22 | 75 | ||||||||
#29 | Nedoma Michael | 20 | 20 | 22 | 20 | 82 | ||||||||
#68 | Novotný Robin | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3. 108 | ||||||
#37 | Kučeřík Dominik | 15 | 15 | 14 | 14 | 18 | 18 | 94 |
PITBIKE JUNIOR
číslo | jezdec | CÍT | ŽAM | STŘ | BOŽ | ŘED | CÍT | Celkem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | Svoboda Karel | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 2. 174 | ||||
#4 | Podroužek Filip | 22 | 22 | 4. 44 | ||||||||||
#56 | Maxa Filip | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1. 190 | ||||
#36 | Frydrýn Filip | 18 | 18 | 5. 36 | ||||||||||
#70 | Súkeník Daniel | 22 | 22 | 22 | 22 | 3. 88 |
PITBIKE LIMIT
číslo | jezdec | CÍT | ŽAM | STŘ | BOŽ | ŘED | CÍT | Celkem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#28 | Dubský Rudolf | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 2. 174 | ||||
#33 | Dubský Josef | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1. 188 | ||||
#111 | Lang Andy Marcel | 18 | 20 | 38 | ||||||||||
#7 | Končel Emil | 16 | 18 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 3. 144 | ||||
#12 | Svoboda Karel | 15 | 16 | 18 | 18 | 4. 67 | ||||||||
#16 | Zelba Martin | 14 | 15 | 29 | ||||||||||
#13 | Groskopf David | 25 | 0 | 16 | 25 | 5. 66 | ||||||||
#69 | Valterová Andrea | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
#18 | Roubíček Karel | 22 | 22 | 44 |
PITBIKE OPEN
číslo | jezdec | CÍT | ŽAM | STŘ | BOŽ | ŘED | CÍT | Celkem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | Kubec Sten | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 20 | 20 | 20 | 1. 171 | ||||
#222 | Hájek Tadeáš | 20 | 22 | 16 | 16 | 25 | 22 | 22 | 22 | 2. 165 | ||||
#37 | Stupka David | 22 | 20 | 0 | 22 | 22 | 25 | 18 | 16 | 3. 145 | ||||
#3 | Voslář Jan | 25 | 11 | 36 | ||||||||||
#880 | Große Christian | 16 | 18 | 34 | ||||||||||
#10 | Březina Pavel | 15 | 16 | 31 | ||||||||||
#72 | Fuka Daniel | 13 | 15 | 28 | ||||||||||
#30 | Kunc Tomáš | 14 | 13 | 27 | ||||||||||
#64 | Vávra Miloš | 12 | 14 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 4. 125 | ||||
#49 | Andráš Michal | 11 | 12 | 23 | ||||||||||
#22 | Vávra Vít | 22 | 20 | 5. 42 | ||||||||||
#8 | Žižka Milan | 20 | 18 | 38 | ||||||||||
#4 | Rytíž Jan | 20 | 18 | 38 |
MX 2
číslo | jezdec | CÍT | ŽAM | STŘ | BOŽ | ŘED | CÍT | Celkem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#21 | Kroužecký Lukáš | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 22 | 1. 128 | ||||||
#251 | Žížala Tomáš | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 16 | 3. 119 | ||||||
#42 | Horváth Radek | 20 | 18 | 15 | 14 | 18 | 18 | 13 | 12 | 2. 128 | ||||
#10 | Pokorný Martin | 18 | 16 | 34 | ||||||||||
#18 | Suchánek Tomáš | 16 | 15 | 31 | ||||||||||
#317 | Tuček Radek | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
#22 | Šnýdr Tomáš | 9 | 14 | 23 | ||||||||||
#825 | Havej Ladislav | 13 | 10 | 23 | ||||||||||
#181 | Hlinka Jiří | 14 | 9 | 2 | 6 | 31 | ||||||||
#81 | Saňa Marek | 2 | 20 | 22 | ||||||||||
#82 | Horváth Jan | 11 | 8 | 19 | ||||||||||
#23 | Plaštiak Martin | 4 | 13 | 12 | 12 | 41 | ||||||||
#48 | Duška Václav | 10 | 7 | 5 | 8 | 30 | ||||||||
#34 | Matějíček Michal | 15 | 0 | 15 | ||||||||||
#11 | Peterka Ondřej | 3 | 11 | 14 | ||||||||||
#29 | Košinář Petr | 7 | 5 | 12 | 12 | 10 | 0 | 5. 66 | ||||||
#869 | Bretšnajdr Radek | 5 | 6 | 11 | ||||||||||
#46 | Bergler Radek | 6 | 4 | 10 | ||||||||||
#174 | Veselý Petr | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
#38 | Šašek Stanislav | 25 | 25 | 50 | ||||||||||
#414 | Ludvík Josef | 20 | 22 | 42 | ||||||||||
#163 | Kos Jakub | 22 | 20 | 42 | ||||||||||
#323 | Duchek Luboš | 18 | 18 | 36 | ||||||||||
#88 | Vraný Dominik | 13 | 16 | 29 | ||||||||||
#15 | Zeman Michal | 14 | 13 | 27 | ||||||||||
#1 | Langer Petr | 10 | 15 | 25 | ||||||||||
#126 | Hrobař Jan | 11 | 11 | 22 | ||||||||||
#271 | Lauber Adam | 9 | 10 | 19 | ||||||||||
#134 | Řezníček Václav | 16 | 2 | 18 | ||||||||||
#52 | Pešek Petr | 7 | 9 | 16 | ||||||||||
#7 | Apeltauer Michael | 3 | 7 | 22 | 22 | 54 | ||||||||
#4 | Beck Antonín | 6 | 4 | 10 | ||||||||||
#12 | Mikuláš Petr | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
#6 | Krásný Jan | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
#274 | Radim Richard | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
#555 | Vančura Robin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
#50 | Slavík Jindřich | 25 | 25 | 22 | 20 | 4. 92 | ||||||||
#124 | Tisoň Ondřej | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
#370 | Krejčí Ondřej | 14 | 15 | 29 | ||||||||||
#70 | Unrych Filip | 13 | 14 | 27 | ||||||||||
#261 | Heřmánek Michal | 15 | 10 | 25 | ||||||||||
#97 | Hemmer Jakub | 10 | 13 | 23 | ||||||||||
#774 | Mařík Marek | 11 | 11 | 22 |
MX OPEN
číslo | jezdec | CÍT | ŽAM | STŘ | BOŽ | ŘED | CÍT | Celkem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#21 | Kroužecký Lukáš | 25 | 25 | 20 | 15 | 25 | 22 | 1. 132 | ||||||
#63 | Potenský Roman | 22 | 22 | 44 | ||||||||||
#18 | Kolouch Martin | 20 | 20 | 15 | 14 | 5. 69 | ||||||||
#22 | Jaroš Martin | 18 | 18 | 36 | ||||||||||
#69 | Novák Jiří | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
#129 | Volf Zdeněk | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
#117 | Vlček Michal | 13 | 14 | 27 | ||||||||||
#12 | Klempt Radek | 10 | 13 | 23 | ||||||||||
#136 | Bucháček Tomáš | 14 | 9 | 9 | 5 | 37 | ||||||||
#243 | Kulas Milan | 9 | 12 | 21 | ||||||||||
#417 | Motyčák Pavel | 7 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4. 87 | ||||
#112 | Buzek Jiří | 8 | 8 | 3 | 3 | 22 | ||||||||
#71 | Navrátil Václav | 5 | 10 | 5 | 6 | 26 | ||||||||
#37 | Volák Michal | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
#196 | Dvorský Ladislav | 11 | 0 | 11 | 9 | 31 | ||||||||
#9 | Kubíček Ondřej | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
#7 | Janák Miloš | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
#561 | Kříž Josef | 22 | 25 | 47 | ||||||||||
#83 | Tůma David | 25 | 20 | 22 | 22 | 20 | 16 | 2. 125 | ||||||
#997 | Kainzmeier David | 20 | 22 | 42 | ||||||||||
#222 | Černý Petr | 18 | 15 | 33 | ||||||||||
#108 | Žižka Petr | 15 | 16 | 31 | ||||||||||
#333 | Hrubín Jiří | 16 | 14 | 30 | ||||||||||
#119 | Podzemský Marek | 9 | 18 | 18 | 20 | 14 | 15 | 3. 94 | ||||||
#2 | Prusík Martin | 14 | 13 | 27 | ||||||||||
#36 | Smola Martin | 13 | 12 | 25 | ||||||||||
#19 | Roztočil Roman | 12 | 11 | 23 | ||||||||||
#164 | Česák Miloš | 10 | 9 | 19 | ||||||||||
#100 | Voráček David | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
#232 | Peltrám Jiří | 8 | 5 | 13 | ||||||||||
#52 | Švager Jaroslav | 4 | 8 | 12 | ||||||||||
#94 | Janoušek Martin | 6 | 4 | 8 | 10 | 13 | 13 | 54 | ||||||
#796 | Matiaška Pavel | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
#97 | Cibulka Denis | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
#50 | Slavík Jindřich | 25 | 25 | 50 | ||||||||||
#366 | Šindelář Jan | 15 | 18 | 33 | ||||||||||
#33 | Bareš Miroslav | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
#85 | Průša Oldřich | 14 | 14 | 28 | ||||||||||
#120 | Sláma Milan | 13 | 13 | 26 | ||||||||||
#127 | Polívka Václav | 10 | 11 | 21 | ||||||||||
#444 | Oliva Matěj | 7 | 8 | 15 | ||||||||||
#144 | Peták Zdeněk | 5 | 7 | 12 | ||||||||||
#14 | Dvořák Lukáš | 6 | 6 | 12 |
MX VETERÁN 40
číslo | jezdec | CÍT | ŽAM | STŘ | BOŽ | ŘED | CÍT | Celkem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#119 | Matějík Richard | 25 | 25 | 15 | 15 | 20 | 18 | 0 | 8 | 1. 126 | ||||
#99 | Nešleha Karel | 22 | 22 | 44 | ||||||||||
#111 | Panc Vladimír | 18 | 20 | 13 | 13 | 3. 64 | ||||||||
#271 | Piskač Radek | 20 | 18 | 38 | ||||||||||
#88 | Procházka Jan | 16 | 16 | 10 | 10 | 4. 52 | ||||||||
#102 | Dolejš Petr | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
#30 | Tuma Petr | 14 | 0 | 15 | 15 | 44 | ||||||||
#73 | Noske Herbert | 25 | 25 | 5. 50 | ||||||||||
#35 | Prusík Libor | 22 | 22 | 44 | ||||||||||
#17 | Valter Dušan | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
#241 | Benedikt Jaroslav | 16 | 18 | 34 | ||||||||||
#881 | Kail Petr | 18 | 16 | 34 | ||||||||||
#164 | Schwarz Heřman | 14 | 14 | 20 | 20 | 2. 68 | ||||||||
#176 | Dvořák Vratislav | 12 | 13 | 25 | ||||||||||
#193 | Rychlý Radek | 13 | 10 | 23 | ||||||||||
#74 | Lukášek Petr | 10 | 11 | 21 | ||||||||||
#58 | Kratochvíl Jaroslav | 11 | 8 | 19 | ||||||||||
#113 | Peltrám Jiří | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
#171 | Buri Petr | 5 | 12 | 17 | ||||||||||
#52 | Švager Jaroslav | 6 | 7 | 13 | ||||||||||
#116 | Brejcha Pavel | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
#158 | Brejcha Vladimír | 7 | 0 | 7 | ||||||||||
#819 | Beran Karel | 22 | 25 | 47 | ||||||||||
#53 | Svoboda Stanislav | 25 | 22 | 47 | ||||||||||
#721 | Radim Richard | 16 | 20 | 36 | ||||||||||
#72 | Hemmer Michal | 18 | 15 | 33 | ||||||||||
#24 | Sichrovský Vladimír | 13 | 16 | 29 | ||||||||||
#89 | Port Tomáš | 15 | 14 | 29 | ||||||||||
#66 | Kovář Jaroslav | 14 | 0 | 14 |