Podrobné výsledky
Cítov 29. 3. 2014
Kategorie:QUAD junior A + B
QUAD hobby + veterán
QUAD profi
MX 50 + 65
MX hobby
MX 2 + open
MX veterán
PITBIKE limit + open
Stříbro 10. 5. 2014
Kategorie:QUAD junior A + B
QUAD hobby + veterán
QUAD profi
MX 50 + 65
MX 2 + hobby 2
MX hobby
MX open
MX veterán 40
MX veterán 50 + 60 + Klasik
PITBIKE limit + open + MX 85
Božetice 21. 6. 2014
Kategorie:QUAD junior A + B
QUAD hobby
QUAD veterán
QUAD profi
MX 50 + 65 + 85
MX 2
MX hobby
MX open
MX veterán
PITBIKE
Celkové výsledky 2014
QUAD JUNIOR A
číslo | jezdec | CÍT | STŘ | BOŽ | CÍT | CÍT | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Veselý Adam | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 0 | 25 | 25 | 161 | ||
5 | Korbel Filip | 20 | 22 | 22 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 22 | 226 |
99 | Vejražka David | 22 | 20 | 42 | ||||||||
15 | Korbel David | 18 | 18 | 20 | 20 | 15 | 16 | 18 | 18 | 143 | ||
572 | Urban Adam | 25 | 22 | 22 | 22 | 91 | ||||||
7 | Hampl Vojtěch | 22 | 22 | 18 | 18 | 22 | 20 | 122 | ||||
2 | Matuláková Tereza | 20 | 20 |
QUAD JUNIOR B
číslo | jezdec | CÍT | STŘ | BOŽ | CÍT | CÍT | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Seidl Matěj | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 0 | 116 | ||||
32 | Dedera Jan | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 236 |
20 | Sůsa Jan | 22 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 114 | ||||
91 | Tuček Adam | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 201 |
24 | Trojan Tomáš | 16 | 18 | 15 | 15 | 22 | 20 | 22 | 22 | 150 | ||
17 | Seňko Michal | 18 | 0 | 18 | ||||||||
34 | Páník Jan | 16 | 16 | 32 | ||||||||
99 | Vejražka David | 14 | 14 | 18 | 18 | 64 | ||||||
52 | Hampl Adam | 18 | 18 | 36 |
QUAD HOBBY
číslo | jezdec | CÍT | STŘ | BOŽ | CÍT | CÍT | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Housa Michal | 25 | 20 | 16 | 18 | 22 | 20 | 121 | ||||
70 | Brož Marek | 16 | 25 | 41 | ||||||||
7 | Kukla Filip | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 196 |
19 | Tuček Jan | 15 | 22 | 9 | 11 | 25 | 25 | 22 | 22 | 20 | 22 | 193 |
21 | Kalina Tomáš | 20 | 16 | 10 | 0 | 15 | 15 | 16 | 20 | 112 | ||
99 | Vejražková Martina | 18 | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 108 | ||
97 | Šimice Radek | 25 | 25 | 50 | ||||||||
58 | Novák Lukáš | 22 | 22 | 44 | ||||||||
69 | Kuba Vladimír | 18 | 15 | 33 | ||||||||
83 | Šuk Radek | 13 | 16 | 18 | 18 | 14 | 16 | 95 | ||||
68 | Polanka Václav | 15 | 13 | 28 | ||||||||
42 | Hůlková Jana | 14 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 82 | ||||
1 | Kalná Michaela | 11 | 14 | 25 | ||||||||
62 | Skála Petr | 15 | 16 | 13 | 14 | 58 | ||||||
54 | Bogáš Michal | 16 | 14 | 18 | 20 | 68 | ||||||
771 | Křivan Jan | 13 | 13 | 12 | 13 | 51 | ||||||
55 | Stoch Jiří | 12 | 12 | 24 | ||||||||
117 | Mieszkowski Kacper | 25 | 25 | 50 | ||||||||
12 | Kulka Ondřej | 22 | 16 | 38 | ||||||||
98 | Veselý David | 25 | 25 | 50 |
QUAD VETERÁN
číslo | jezdec | CÍT | STŘ | BOŽ | CÍT | CÍT | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Ctibor Marek | 25 | 25 | 50 | ||||||||
60 | Šumichrast Jiří | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 222 |
39 | Hnátek Jiří | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 20 | 22 | 22 | 22 | 192 |
85 | Beneš Vlastimil | 18 | 18 | 15 | 16 | 14 | 15 | 18 | 18 | 16 | 16 | 164 |
32 | Koníček Luboš | 25 | 25 | 50 | ||||||||
122 | Vogl Jaroslav | 14 | 22 | 22 | 22 | 80 | ||||||
73 | Krampera Pavel | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 115 | ||||
22 | Kalina Marek | 16 | 14 | 15 | 16 | 22 | 20 | 18 | 18 | 139 | ||
23 | Rejholec Jan | 25 | 25 | 50 |
QUAD PROFI
číslo | jezdec | CÍT | STŘ | BOŽ | CÍT | CÍT | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Kašpar Jiří | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 147 | ||||
18 | Balšánek Jan | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 220 |
12 | Sůsa David | 20 | 20 | 22 | 22 | 84 | ||||||
45 | Hrubant Petr | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 196 |
301 | Roučková Ollie | 14 | 16 | 14 | 13 | 57 | ||||||
77 | Vyšata Lukáš | 16 | 14 | 30 | ||||||||
21 | Kalina Marek | 13 | 15 | 28 | ||||||||
15 | Hefner Petr | 15 | 0 | 15 | 14 | 44 | ||||||
99 | Veselý David | 12 | 0 | 12 | ||||||||
5 | Cívka Tomáš | 11 | 0 | 11 | ||||||||
75 | Dupač Pavel | 16 | 15 | 31 | ||||||||
55 | Liška Martin | 12 | 16 | 28 | ||||||||
87 | Dupač Vladimír | 13 | 0 | 13 | ||||||||
63 | Poláček Zděnek | 22 | 25 | 47 | ||||||||
31 | Procházka Lukáš | 16 | 20 | 36 |
MX 50
číslo | jezdec | CÍT | STŘ | BOŽ | CÍT | CÍT | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Kučeřík Dominik | 25 | 25 | 22 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 214 |
15 | Dvorský Ladislav | 22 | 22 | 13 | 13 | 18 | 18 | 16 | 16 | 138 | ||
22 | Berdych Petr | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 144 | ||||
16 | Hendrich Samuel | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 138 | ||||
99 | Široký Ondřej | 18 | 20 | 38 | ||||||||
5 | Ulman Jan | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 114 | ||||
55 | Fajglová Eliška | 14 | 16 | 30 | ||||||||
17 | Valter Dominik | 15 | 15 | 30 | ||||||||
19 | Košinar Petr | 12 | 12 | 16 | 16 | 14 | 13 | 83 | ||||
255 | Lipčák Samuel | 20 | 0 | 20 | ||||||||
48 | Vlasák Michal | 15 | 15 | 30 | ||||||||
18 | Valoušek Viktor | 13 | 14 | 27 |
MX 65
číslo | jezdec | CÍT | STŘ | BOŽ | CÍT | CÍT | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | Polesný Radek | 25 | 25 | 50 | ||||||||
116 | Franc Daniel | 20 | 22 | 16 | 18 | 76 | ||||||
92 | Polák Pavel | 22 | 20 | 13 | 15 | 22 | 22 | 16 | 18 | 20 | 18 | 186 |
202 | Máj Adam | 25 | 25 | 50 | ||||||||
77 | Kalný Jaroslav | 22 | 20 | 42 | ||||||||
94 | Kytka Adam | 16 | 22 | 22 | 22 | 82 | ||||||
14 | Bodurka Daniel | 20 | 18 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 16 | 139 | ||
68 | Novotný Robin | 18 | 16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 22 | 22 | 168 | ||
108 | Pour Dominik | 15 | 13 | 16 | 15 | 59 | ||||||
13 | Šperling Dominik | 14 | 14 | 28 | ||||||||
7 | Nacházel Jiří | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||
65 | Kohout Josef | 18 | 20 | 38 | ||||||||
186 | Hedrlín Lukáš | 13 | 14 | 27 | ||||||||
912 | Šachl Vojtěch | 14 | 13 | 27 | ||||||||
91 | Kun Vojtěch | 12 | 12 | 24 | ||||||||
92 | Polák Pavel | 18 | 16 | 34 |
MX 85
číslo | jezdec | CÍT | STŘ | BOŽ | CÍT | CÍT | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Procházka Libor | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | ||||||
285 | Koudelka Martin | 22 | 22 | 44 | ||||||||
57 | Kroupa Dominik | 20 | 20 | 40 | ||||||||
2 | Neubauer Allan | 22 | 25 | 47 | ||||||||
200 | Uhlíř Miloslav | 25 | 22 | 47 | ||||||||
99 | Zadražil David | 18 | 20 | 38 | ||||||||
86 | Hedrlín Jakub | 20 | 18 | 38 | ||||||||
46 | Průša Martin | 16 | 16 | 32 | ||||||||
26 | Fligr Denis | 14 | 15 | 29 | ||||||||
55 | Polesný Radek | 15 | 14 | 29 | ||||||||
222 | Žáková Kateřina | 13 | 13 | 26 | ||||||||
369 | Pohl Miloslav | 22 | 22 | 44 |
MX HOBBY
číslo | jezdec | CÍT | STŘ | BOŽ | CÍT | CÍT | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | Šimůnek Tomáš | 25 | 25 | 25 | 22 | 97 | ||||||
119 | Podzemský Marek | 20 | 22 | 11 | 14 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 185 |
199 | Valter Tomáš | 22 | 20 | 18 | 16 | 18 | 18 | 112 | ||||
170 | Überlacker Jiří | 18 | 18 | 36 | ||||||||
10 | Pokorný Martin | 16 | 16 | 32 | ||||||||
99 | Bernard Milan | 15 | 15 | 30 | ||||||||
18 | Vavruška Martin | 14 | 14 | 28 | ||||||||
120 | Jaroš Martin | 13 | 13 | 7 | 4 | 8 | 5 | 13 | 20 | 0 | 16 | 99 |
38 | Pokorný Jiří | 10 | 12 | 22 | ||||||||
44 | Martykán Petr | 11 | 11 | 22 | ||||||||
934 | Šedý Jiří | 9 | 9 | 18 | ||||||||
232 | Peltrám Jiří | 8 | 5 | 18 | 16 | 47 | ||||||
182 | Líbal Radek | 12 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | 34 | ||||
88 | Svatek Michal | 2 | 10 | 6 | 4 | 22 | ||||||
996 | Tichý Petr | 5 | 6 | 11 | ||||||||
188 | Kysilka Petr | 7 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 41 | ||||
243 | Kulas Milan | 0 | 8 | 8 | ||||||||
112 | Buzek Jiří | 6 | 2 | 11 | 11 | 30 | ||||||
171 | Navrátil Václav | 0 | 7 | 4 | 7 | 18 | ||||||
94 | Janoušek Martin | 4 | 1 | 5 | ||||||||
29 | Gregor Petr | 0 | 4 | 4 | ||||||||
136 | Bucháček Tomáš | 3 | 0 | 10 | 10 | 23 | ||||||
50 | Volák Michal | 1 | 0 | 1 | ||||||||
57 | Nejedlý Miroslav | 25 | 20 | 45 | ||||||||
118 | Kolouch Martin | 16 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 135 | ||||
377 | Vraný Dominik | 18 | 22 | 40 | ||||||||
2 | Štefanisko Martin | 22 | 18 | 40 | ||||||||
194 | Kratochvíl Václav | 20 | 15 | 35 | ||||||||
149 | Černý Michal | 14 | 16 | 30 | ||||||||
30 | Procházka Michal | 15 | 10 | 25 | ||||||||
511 | Lokajíček Zdeněk | 13 | 12 | 25 | ||||||||
22 | Magdo Robert | 10 | 13 | 23 | ||||||||
165 | Zíma Lukáš | 12 | 11 | 23 | ||||||||
36 | Smola Martin | 4 | 9 | 13 | ||||||||
55 | Fajgl Jiří | 5 | 5 | 10 | ||||||||
166 | Kolář Marek | 9 | 0 | 9 | ||||||||
213 | Roškot Martin | 8 | 1 | 9 | ||||||||
222 | Černý Petr | 6 | 3 | 9 | ||||||||
777 | Veselý Jaroslav | 0 | 8 | 4 | 14 | 26 | ||||||
75 | Taisl Marek | 2 | 6 | 8 | ||||||||
333 | Nosek Milan | 0 | 2 | 2 | ||||||||
113 | Brouček Jiří | 1 | 0 | 1 | ||||||||
366 | Šindelář Jan | 15 | 25 | 40 | ||||||||
9 | Havran Martin | 22 | 12 | 34 | ||||||||
138 | Doubek Pavel | 14 | 18 | 32 | ||||||||
295 | Skála Michal | 13 | 15 | 28 | ||||||||
4 | Heřmánek Michal | 16 | 11 | 27 | ||||||||
789 | Prokop Michal | 12 | 13 | 25 | ||||||||
60 | Chocholoušek Michal | 11 | 8 | 19 | ||||||||
25 | Votík David | 10 | 7 | 17 | ||||||||
13 | Dlouhý František | 5 | 9 | 14 | ||||||||
3 | Janů Tomáš | 0 | 10 | 10 | ||||||||
74 | Švec Alois | 9 | 0 | 9 | ||||||||
27 | Kübblbeck David | 7 | 0 | 7 | ||||||||
111 | Jirák Marek | 2 | 4 | 6 | ||||||||
227 | Kozák David | 3 | 3 | 6 | ||||||||
20 | Domín Lukáš | 0 | 1 | 1 | ||||||||
212 | Vozáb Tomáš | 25 | 25 | 50 | ||||||||
533 | Klimo Jan | 13 | 15 | 28 | ||||||||
323 | Charvát Matěj | 14 | 12 | 26 | ||||||||
48 | Holub Milan | 16 | 15 | 12 | 13 | 56 | ||||||
811 | Klapka Jan | 7 | 14 | 31 | ||||||||
151 | Pletka Libor | 10 | 11 | 21 | ||||||||
66 | Kurek Luboš | 11 | 9 | 20 | ||||||||
917 | Dvorský Ladislav | 12 | 12 | 8 | 10 | 42 | ||||||
47 | Čepelák Jan | 9 | 8 | 17 | ||||||||
5 | Vopalecký Jan | 16 | 0 | 16 | ||||||||
9 | Repáč Martin | 15 | 0 | 15 | ||||||||
417 | Motyčák Pavel | 5 | 7 | 12 | ||||||||
133 | Prášil Ondřej | 3 | 5 | 8 | ||||||||
40 | Štěpánek Ondřej | 0 | 6 | 6 | ||||||||
41 | Holub Martin | 6 | 6 | 1 | 3 | 16 | ||||||
912 | Košinar Petr | 8 | 5 | 4 | 2 | 19 | ||||||
81 | Lorenc Adam | 2 | 1 | 3 | ||||||||
11 | Michovský Ondřej | 22 | 22 | 44 | ||||||||
43 | Jedlička Kamil | 15 | 13 | 28 | ||||||||
31 | Matyáš Antonín | 9 | 9 | 18 | ||||||||
7 | Kopeček Josef | 7 | 8 | 15 | ||||||||
999 | Spurný Václav | 5 | 4 | 9 |
MX 2
číslo | jezdec | CÍT | STŘ | BOŽ | CÍT | CÍT | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jankovský Luděk | 25 | 22 | 47 | ||||||||
212 | Vozáb Tomáš | 20 | 25 | 45 | ||||||||
21 | Kroužecký Lukáš | 22 | 18 | 25 | 25 | 25 | 22 | 137 | ||||
108 | Neužil Miloš | 18 | 20 | 38 | ||||||||
925 | Mareš Martin | 16 | 16 | 32 | ||||||||
37 | Cidlinský Daniel | 15 | 15 | 30 | ||||||||
313 | Plaštiak Martin | 14 | 12 | 14 | 20 | 16 | 18 | 20 | 0 | 114 | ||
192 | Douša Pavel | 13 | 13 | 26 | ||||||||
295 | Skála Michal | 11 | 14 | 25 | ||||||||
82 | Hegr Lukáš | 12 | 11 | 23 | ||||||||
88 | Svatek Michal | 10 | 0 | 10 | ||||||||
74 | Pospíšil Marek | 18 | 25 | 43 | ||||||||
11 | Kučera Jan | 25 | 18 | 43 | ||||||||
49 | Kos Jakub | 20 | 22 | 42 | ||||||||
113 | Brádka Martin | 22 | 0 | 22 | ||||||||
69 | Játi Petr | 16 | 0 | 16 | ||||||||
43 | Meškař Adam | 15 | 0 | 15 | ||||||||
50 | Slavík Jindřich | 25 | 25 | 50 | ||||||||
370 | Krejčí Ondřej | 22 | 22 | 44 | ||||||||
138 | Doubek Pavel | 20 | 20 | 40 | ||||||||
27 | Kübblbeck David | 18 | 15 | 33 | ||||||||
274 | Radim Richard | 14 | 16 | 30 | ||||||||
888 | Ulrych Filip | 15 | 14 | 29 | ||||||||
277 | Vykutil Jan | 22 | 25 | 47 | ||||||||
271 | Lauber Adam | 20 | 20 | 40 | ||||||||
5 | Procházka Vojtěch | 22 | 22 | 44 |
MX OPEN
číslo | jezdec | CÍT | STŘ | BOŽ | CÍT | CÍT | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | Pešan Pavel | 25 | 25 | 50 | ||||||||
40 | Žuži Jan | 22 | 22 | 44 | ||||||||
5 | Procházka Vojta | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||||
11 | Kučera Jan | 25 | 25 | 50 | ||||||||
240 | Červinka Ladislav | 22 | 22 | 44 | ||||||||
161 | Bulík Petr | 20 | 20 | 40 | ||||||||
424 | Jarolím Jan | 18 | 18 | 36 | ||||||||
494 | Špelina Ondřej | 14 | 16 | 30 | ||||||||
198 | Dvořák Radek | 16 | 14 | 30 | ||||||||
997 | Kainzmeier David | 15 | 15 | 30 | ||||||||
121 | Jílek David | 11 | 13 | 24 | ||||||||
2 | Prusík Martin | 9 | 12 | 21 | ||||||||
383 | Příbáň Jiří | 12 | 9 | 21 | ||||||||
108 | Žižka Petr | 10 | 11 | 21 | ||||||||
117 | Horský Matyáš | 8 | 10 | 18 | ||||||||
204 | Melichar Tomáš | 7 | 8 | 15 | ||||||||
69 | Játi Petr | 13 | 0 | 13 | ||||||||
232 | Peltrám Jiří | 6 | 0 | 6 | ||||||||
234 | Frank Stefan | 25 | 25 | 50 | ||||||||
23 | Zech Alexander | 20 | 22 | 42 | ||||||||
180 | Fencl Jiří | 22 | 20 | 42 | ||||||||
212 | Vozáb Jiří | 25 | 25 | 50 | ||||||||
713 | Toth Jiří | 22 | 22 | 44 |
MX VETERÁN 40
číslo | jezdec | CÍT | STŘ | BOŽ | CÍT | CÍT | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Čermák Roman | 25 | 25 | 0 | 14 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 18 | 191 |
89 | Poláček Pavel | 20 | 22 | 10 | 12 | 18 | 11 | 18 | 20 | 12 | 14 | 157 |
313 | Peluňek Jiří | 22 | 20 | 16 | 16 | 15 | 16 | 105 | ||||
112 | Klemt Radek | 16 | 18 | 1 | 7 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 131 |
164 | Schwarz Heřman | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 18 | 20 | 18 | 13 | 13 | 150 |
30 | Tuma Petr | 15 | 16 | 14 | 12 | 57 | ||||||
776 | Hervert Tomáš | 14 | 15 | 29 | ||||||||
24 | Hnátek Mojmír | 13 | 13 | 4 | 3 | 11 | 11 | 55 | ||||
217 | Veselý Jan | 12 | 12 | 0 | 4 | 11 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 101 |
145 | Legát Jiří | 11 | 11 | 22 | ||||||||
271 | Holakovský Pavel | 10 | 10 | 20 | ||||||||
172 | Vraný Petr | 25 | 25 | 50 | ||||||||
51 | Trmal Jiří | 18 | 20 | 38 | ||||||||
35 | Prusík Libor | 15 | 22 | 37 | ||||||||
741 | Vampol Marek | 20 | 13 | 33 | ||||||||
711 | Vopava Jaromír | 14 | 18 | 32 | ||||||||
171 | Valter Dušan | 16 | 15 | 31 | ||||||||
28 | Hlava Miroslav | 13 | 16 | 29 | ||||||||
73 | Šefl Jan | 22 | 0 | 22 | ||||||||
123 | Beňa Ladislav | 8 | 10 | 18 | ||||||||
241 | Benedikt Jaroslav | 7 | 9 | 16 | ||||||||
934 | Šedý Jiří | 6 | 8 | 14 | ||||||||
113 | Brouček Jiří | 12 | 0 | 12 | ||||||||
166 | Kolár Marek | 11 | 0 | 11 | ||||||||
193 | Rychlý Radek | 5 | 5 | 10 | ||||||||
780 | Karbulka Tomáš | 2 | 6 | 8 | ||||||||
247 | Dvořák Pavel | 3 | 0 | 3 | ||||||||
111 | Panc Vladimír | 0 | 2 | 2 | ||||||||
990 | Spurný Václav | 0 | 1 | 1 | ||||||||
181 | Beran Karel | 20 | 22 | 42 | ||||||||
199 | Valter Antonín | 22 | 20 | 25 | 22 | 25 | 25 | 139 | ||||
721 | Hemmer Michal | 15 | 16 | 31 | ||||||||
16 | Klimt Ivo | 14 | 12 | 26 | ||||||||
318 | Radim Richard | 12 | 13 | 25 | ||||||||
76 | Železník Václav | 18 | 22 | 40 | ||||||||
33 | Průša Martin | 20 | 20 | 40 |
MX VETERÁN 50
číslo | jezdec | CÍT | STŘ | BOŽ | CÍT | CÍT | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Polák Pavel | 25 | 25 | 18 | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 231 |
182 | Líbal Radek | 22 | 22 | 20 | 10 | 25 | 22 | 121 | ||||
107 | Neužil Miloš | 20 | 20 | 40 | ||||||||
119 | Matějík Richard | 18 | 18 | 15 | 11 | 16 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 184 |
111 | Panc Vladimír | 16 | 16 | 32 | ||||||||
57 | Nejedlý Miroslav | 25 | 25 | 50 | ||||||||
53 | Svoboda Stanislav | 22 | 22 | 44 | ||||||||
42 | Hájek Julius | 16 | 20 | 22 | 20 | 78 | ||||||
16 | Šimek Miloš | 14 | 16 | 30 | ||||||||
34 | Čichovský Karel | 12 | 15 | 27 | ||||||||
62 | Ježek Jaroslav | 13 | 14 | 27 | ||||||||
127 | Köhler František | 8 | 13 | 21 | ||||||||
64 | Malý Miroslav | 7 | 12 | 19 | ||||||||
164 | Jícha Milan | 10 | 9 | 19 | ||||||||
77 | Kalný Jaroslav | 11 | 0 | 11 | ||||||||
15 | Dvořák Miroslav | 9 | 0 | 9 | ||||||||
50 | Zukerstein Miroslav | 6 | 0 | 6 | ||||||||
413 | Smetana Miroslav | 18 | 16 | 34 | ||||||||
93 | Jiskra Jaroslav | 20 | 20 | 40 |
MX VETERÁN 60
číslo | jezdec | CÍT | STŘ | BOŽ | CÍT | CÍT | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | Peltrám Jiří | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 22 | 25 | 25 | 187 | ||
27 | Beneš Vladimír | 22 | 22 | 44 | ||||||||
41 | Klouda František | 20 | 20 | 16 | 15 | 71 | ||||||
90 | Halada Jindřich | 25 | 25 | 50 | ||||||||
75 | Plešner Václav | 22 | 22 | 44 | ||||||||
149 | Ryšavý Miroslav | 13 | 18 | 31 | ||||||||
990 | Spurný Václav | 18 | 13 | 22 | 25 | 22 | 22 | 122 | ||||
1 | Hrdlička Leopold | 14 | 16 | 20 | 20 | 70 | ||||||
97 | Červinka Miloslav | 15 | 14 | 29 | ||||||||
661 | Pešek Jan | 12 | 0 | 12 | ||||||||
13 | Kejla Jeroným | 25 | 25 | 50 |
PITBIKE
číslo | jezdec | CÍT | STŘ | BOŽ | CÍT | CÍT | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Dubský Rudolf | 25 | 25 | 50 | ||||||||
15 | Svoboda Karel | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | ||||||
71 | Jančar David | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 15 | 158 | ||
36 | Frydrýn Filip | 18 | 18 | 36 | ||||||||
8 | Holenda Filip | 16 | 16 | 32 | ||||||||
880 | Kubík Václav | 25 | 25 | 50 | ||||||||
69 | Valterová Andrea | 20 | 22 | 42 | ||||||||
331 | Houšková Ivana | 22 | 20 | 42 | ||||||||
888 | Kubík Martin | 25 | 25 | 50 | ||||||||
54 | Vopalecký Daniel | 18 | 18 | 36 |
číslo | jezdec | CÍT | STŘ | BOŽ | CÍT | CÍT | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Záveský Adam | 25 | 25 | 50 | ||||||||
3 | Pěnička Miroslav | 22 | 22 | 44 | ||||||||
37 | Stupka David | 20 | 20 | 40 | ||||||||
424 | Kordík Petr | 16 | 18 | 34 | ||||||||
64 | Vávra Miloš | 18 | 14 | 14 | 14 | 60 | ||||||
33 | Dubský Josef | 14 | 16 | 30 | ||||||||
345 | Horáček Matěj | 15 | 15 | 30 | ||||||||
5 | Kubec Sten | 13 | 0 | 13 | ||||||||
100 | Lorenc Václav | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 140 | ||||
14 | Lorenc Jan | 22 | 22 | 18 | 18 | 16 | 16 | 112 | ||||
93 | Hladík Jan | 25 | 25 | 50 | ||||||||
22 | Vávra Vít | 22 | 22 | 25 | 25 | 94 | ||||||
19 | Domkář Stanislav | 20 | 20 | 40 | ||||||||
12 | Andráš Michal | 16 | 16 | 32 |